立式电热鼓风干燥箱-DHG-9070A
上海仁灏-立式鼓风干燥箱
基本参数
型号:DHG-9070A
温度范围:RT+10~250℃
定时:0-9999m/h
内胆尺寸:W400mm*D350mm*H500mm
加热方式:电加热
循环风机:长轴异步电机
设备特点:
DHG系列立式电热鼓风干燥箱系列箱体内胆采用不锈钢氩弧焊制而成,箱体外壳采用优质钢板,
双层钢化玻璃。造型美观,新颖。具有超温报警,过热保护,时间设置,双目数字显示,微电脑温度控制系统,控温可靠。本产品热风循环系统由能在高温下连续运转风机和合理风道组成,工作室内温度均匀。
鼓风干燥箱-产品持点:
1.箱体内均采用不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖;
2.采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温可靠;
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成,工作室内温度均匀;
4.独立限温报警系统、超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;(选配)
5.具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温湿度参数的变化状况;(选配)
6.可编程30段液晶智能温控器;(选配)
7.风机变频调速。(选配)
DHG-9070A-立式电热鼓风干燥箱介绍
控温仪表 | LCD数显智能温度控制仪表 PID控制 自整定功能 0-9999分钟/小时定时功能 |
内胆材料 | 不锈钢 |
外壳材料 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑 |
箱门 | 单门开关。箱门上配备双层钢化玻璃视窗 |
密封材料 | 定制型耐高温硅胶密封条 |
温度传感器 | PT100铂金电阻 |
保 温 层 | 保温材料采用品牌玻璃纤维板,居有耐高温,阻燃等特性。 |
加热方式 | 电加热 |
送风方式 | 水平送风 强迫对流 |
安全装置 | 超温报警 超温保护 接地保护 |
风机 | 长轴异步电机 |
出风口 | 出风口装有可开关风顶,根据使用情况可手动开启或关闭 |
隔 板 | 标配2层网板,可调节高度。 |
电 源 | 220V 50HZ |
功 率 | 约1550W |
执行标准 | GB/T 30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱 |
立式电热恒温鼓风干燥箱-参数列表:
鼓风干燥箱·立式-技术参数 | |||||||||
型 号 | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-9920A | ||
控温范围 | RT+10~250℃ (RT表示环境温度) | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
输入功率 | 1550W | 2050W | 2450W | 4000W | 4500W | 4500W | 5200W | ||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||||
内胆尺寸(mm) W*D*H | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 560×530×820 | 610×730×880 | 660×780×1080 | 760×750×1750 | 960×830×1750 | 960×1050×1560 | 1360×850×1860 | ||
载物托架 | 2-3块 | ||||||||
定时范围 | 1~9999min |
选购件:(增加选购件交货期3-7天)
多段可编程温度控制器……¥1000.00
嵌入式打印机……¥1500.00
无纸记录仪……¥3500.00
独立限温控制器……¥300.00
左侧直径50mm测试孔……¥300.00
RS485/232接口和通讯软件……¥800.00
注:可根据客户实际使用要求定做加工